
Calvé Mayonaise Pot Yofresh 650 ml
650 ml
Prijs: € 4,39
€ 6,75 per liter
Ingrediënten
Water, raapzaadolie 25%, YOGHURT 15%, suiker, kruidenazijn (azijn, kruidenextract), gemodificeerd maïszetmeel, glucose-fructosestroop, EIGEEL 2,3% (vrije-uitloop), zout, mosterd (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, specerijen, natuurlijk aroma), verdikkingsmiddel: xanthaangom, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: sorbinezuur, antioxidant E385
Allergenen
Bevat:
Eieren, Melk, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1193 kJ/288 kcal | 179 kJ/43 kcal | 2% |
| Vetten | 26 g | 3.9 g | 6% |
| - waarvan verzadigde | 2.3 g | 0.3 g | 2% |
| Koolhydraten | 12 g | 1.8 g | <1% |
| - waarvan suikers | 9.2 g | 1.4 g | 2% |
| Eiwitten | 1 g | <0.5 g | <1% |
| Zout | 1.8 g | 0.27 g | 5% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 15 ml = 1 eetlepel (verpakking bevat ca. 43 porties). | |||







