
Calvé Mayonaise Pot Licht & Romig 650 ml
650 ml
Prijs: € 4,99
€ 7,68 per liter
Ingrediënten
Water, raapzaadolie 25%, azijn, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, EIGEEL 2,8% (vrije-uitloop), zout, mosterd (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, specerijen, natuurlijk aroma), geconcentreerd citroensap, citrusvezel, voedingszuur: melkzuur, conserveermiddel: sorbinezuur, verdikkingsmiddel (guargom, xanthaangom), antioxidant E385, natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen
Allergenen
Bevat:
Eieren, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1187 kJ/280 kcal | 178 kJ/42 kcal | 2% |
| Vetten | 27 g | 4.1 g | 6% |
| - waarvan verzadigde | 2.3 g | 0.3 g | 2% |
| Koolhydraten | 9.1 g | 1.4 g | <1% |
| - waarvan suikers | 5.5 g | 0.8 g | <1% |
| Eiwitten | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
| Zout | 1.4 g | 0.21 g | 3% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 15 ml = 1 eetlepel (verpakking bevat ca. 43 porties). | |||







