Echte Boter Gezouten Roomboter 250g
250 gram
3 85
15,40/kilo
Voedingswaarden | per 100g | per portie 10g |
---|---|---|
Energie | 3031 kJ / 737 kcal | 303 kJ / 74 kcal (4% RI*) |
Vetten | 81 g | 8.1 g (12% RI*) |
Waarvan verzadigd | 56 g | 5.6 g (29% RI*) |
Koolhydraten | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Waarvan suikers | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Eiwitten | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Zout | 0.60 g | 0.06 g (1% RI*) |
Vitamine A | 908 µg (114% DRI*) | 91 µg (11% DRI*) |
Vitamine D | 1.0 µg (20% DRI*) | 0.10 µg (2% DRI*) |
Vitamine E | 2.2 mg (18% DRI*) | 0.22 mg (2% DRI*) |
* % (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
Deze verpakking bevat 25 porties. |
250 gram