3 85
15,40/kilo
Voedingswaarden | per 100g | per portie 10g |
---|---|---|
Energie | 3060 kJ / 744 kcal | 306 kJ / 74 kcal (4% RI*) |
Vetten | 82 g | 8.2 g (12% RI*) |
Waarvan verzadigd | 58 g | 5.8 g (29% RI*) |
Koolhydraten | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Waarvan suikers | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Eiwitten | 1.0 g | 0.1 g (0% RI*) |
Zout | 0.02 g | 0.0 g (0% RI*) |
Vitamine A | 800 µg (100% DRI*) | 80 µg (10% RI*) |
Vitamine D | 1.2 µg (24% DRI*) | 0.12 µg (2% RI*) |
Vitamine E | 2.1 mg (18% DRI*) | 0.21 mg (2% RI*) |
* % (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
Deze verpakking bevat circa 13 porties. |