Campina Langlekker volle melk voordeel 4 x 1L
4 x 1 liter
6 82
1,71/liter
Voedingswaarden | per 100ml | per portie 200ml |
---|---|---|
Energie | 278 kJ / 66 kcal | 556 kJ / 132 kcal (7%*) |
Vetten | 3.6 g | 7.2 g (10%*) |
Waarvan verzadigd | 2.5 g | 5.0 g (25%*) |
Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g (4%*) |
Waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g (10%*) |
Eiwit (proteïne) | 3.6 g | 7.2 g (14%*) |
Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) |
Kalium | 150 mg (7.5%**) | 300 mg (15%**) |
Fosfor | 100 mg (14%**) | 200 mg (28%**) |
Vitamine (B2) (riboflavine) | 0.14 mg (10%**) | 0.28 mg (20%**) |
Vitamine B12 | 0.25 µg (10%**) | 0.50 µg (20%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Ruim 7 porties in deze verpakking. | ||
Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. | ||
Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |
Volle melk (UHT)
Campina volle melk is van nature een bron van:
✓ Calcium voor sterke botten en tanden
✓ Proteïne voor bijdrage aan groei en herstel van je spieren
✓ Vitamine B2 en B12, helpen energie te halen uit je voeding
4 x 1 liter
1 liter