Campina Langlekker Volle Melk 1,5 L
8 x 1.5 liter

| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 280 kJ | 560 kJ | 7% | ||
| 67 kCal | 134 kCal | 7% | |||
| Vetten | 3.6 g | 7.2 g | 10.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g | 4.8 g | 24.0% | ||
| Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g | 4.0% | ||
| waarvan suikers | 4.8 g | 9.6 g | 11.0% | ||
| Eiwitten | 3.7 g | 7.4 g | 15.0% | ||
| Zout | 0.13 g | 0.26 g | 4.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Vitamine B12 | 0.25 µg | 10.0% | 0.5 µg | 20.0% | |
| Kalium | 150 mg | 8% | 300 mg | 15% | |
| Calcium | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% | |
| Fosfor | 100 mg | 14% | 200 mg | 28% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||||
8 x 1.5 liter