
Campina Langlekker Volle Melk 1,5 L
8 x 1.5 liter
Oude prijs: € 23,92
Nieuwe prijs: € 21,52
€ 1,79 per liter
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 20 mei t/m di 16 jun
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 20 mei t/m di 16 jun.
Geldig van wo 20 mei t/m di 16 jun
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 20 mei t/m di 16 jun.
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 280.0 kJ | 560.0 kJ | 7.0% | ||
| 67.0 kCal | 134.0 kCal | 7.0% | |||
| Vetten | 3.6 g | 7.2 g | 10.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g | 4.8 g | 24.0% | ||
| Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g | 4.0% | ||
| waarvan suikers | 4.8 g | 9.6 g | 11.0% | ||
| Eiwitten | 3.7 g | 7.4 g | 15.0% | ||
| Zout | 0.13 g | 0.26 g | 4.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Vitamine B12 | 0.25 µg | 10.0% | 0.5 µg | 20.0% | |
| Kalium | 150.0 mg | 8.0% | 300.0 mg | 15.0% | |
| Calcium | 120.0 mg | 15.0% | 240.0 mg | 30.0% | |
| Fosfor | 100.0 mg | 14.0% | 200.0 mg | 28.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
Andere soorten
wo 27 mei t/m di 2 jun
Prijs: € 8,29
€ 2,07 per liter

