2 47
16,47/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 1994 kJ | 598 kJ | 7% |
471 Kcal | 141 Kcal | 7% | |
Vetten | 22 g | 6.6 g | 9% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 2 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 64 g | 19 g | |
Waarvan suikers | 2.7 g | 0.8 g | 1% |
Vezels | 3 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 2.2 g | 0.7 g | |
Zout | 2.8 g | 0.8 g | 14% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |