
Chio Heartbreakers Classic 125 g
125 g
Prijs: € 1,99
€ 15,92 per kilo
Ingrediënten
Aardappelpoeder 33%, zonnebloemolie, rijstmeel 15%, aardappelzetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, zout, gedroogde glucosestroop, suiker, dextrose, gehydrolyseerd plantaardig eiwit, gistextract, uienpoeder, kurkuma, tomatenpoeder, natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur, melkzuur), kleurstof (paprika-extract)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | portie %* |
|---|---|---|---|
| Energie | 2159 kJ | 648 kJ | 8 |
| 517 kcal | 155 kcal | 8 | |
| Vetten | 29 g | 8.6 g | 12 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g | 0.7 g | 3 |
| Koolhydraten | 59 g | 18 g | 7 |
| waarvan suikers | 4.2 g | 1.3 g | 1 |
| Vezels | 1.8 g | 0.5 g | |
| Eiwitten | 4.5 g | 1.4 g | 3 |
| Zout | 2.0 g | 0.59 g | 10 |
| Deze verpakking bevat 4-5 porties. | |||
| Eén portie = 30 g. | |||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||



