
Chio Popcorn Cheese 80 g
80 g
Prijs: € 1,89
€ 23,63 per kilo
Ingrediënten
maïs 75%, zonnebloemolie, weipoeder (MELK), zout, suiker, uipoeder, roompoeder (MELK), kaas (MELK) 0,7%, knoflookpoeder, natuurlijk aroma, gistextract, specerij-extract.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2065.0 kJ | 516.0 kJ | 6.0% | |
| 493.0 kCal | 123.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 19.0 g | 4.8 g | 7.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.2 g | 0.8 g | 4.0% | |
| Koolhydraten | 65.0 g | 16.0 g | 6.0% | |
| waarvan suikers | 4.8 g | 1.2 g | 1.0% | |
| Vezels | 9.2 g | 2.3 g | ||
| Eiwitten | 9.8 g | 2.5 g | 5.0% | |
| Zout | 1.9 g | 0.48 g | 8.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||

