
0 89
0,89/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 200 ml |
---|---|---|
Energie | 210 kJ/ | 420 kJ/ |
50 kcal | 100 kcal (5%)* | |
Vetten | 1.6 g | 3.2 g (5%)* |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 2.2 g (11%)* |
Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g (4%)* |
Waarvan suikers | 4.5 g | 9.0 g (10%)* |
Eiwitten | 3.6 g | 7.2 g (14%)* |
Zout | 0.13 g | 0.26 g (4%)* |
Calcium | 120 mg (15%)** | 240 mg (30%)** |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
** Dagelijkse Referentie-inname | ||
Ruim 7 porties in deze verpakking | ||
Bevat van nature aanwezige suikers |
De nieuwe Chocomel 0% Suiker Toegevoegd laat je onbezorgd genieten! Reken maar dat deze enige èchte net zo onweerstaanbaar smaakt.
Ten minste houdbaar tot: zie bovenzijde.
Na opening enkele dagen houdbaar in de koeling (max. 7°C).
UTZ Certified Cocoa - Chocomel koopt UTZ gecertificeerde cacao voor dit product. www.utz.org
Websitewww.chocomel.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
0800-0765