Jumbo Peultjes 250g
250 G
Voedingswaarden | Per 100 g (onbereid product) | Per 100 g (bereid product) | Per portie** (bereid product) | %* per portie** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1442 kJ | 494 kJ | 2806 kJ | 33% |
(340 kcal) | (118 kcal) | (670 kcal) | ||
Vetten | 2.4 g | 3.2 g | 18 g | 26% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.7 g | 4 g | 20% |
Koolhydraten | 71 g | 15 g | 85 g | 33% |
Waarvan suikers | 49 g | 1.7 g | 9.7 g | 11% |
Vezels | 4 g | 0.8 g | 4.5 g | |
Eiwitten | 6.7 g | 6.7 g | 38 g | 76% |
Zout | 10.8 g | 0.40 g | 2.3 g | 38% |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 portie = 568 g (verpakking bevat 4 porties). |
250 G
2+ dagen vers
250 g
3+ dagen vers