Conimex Noodles Wok 248g
248 g
Voedingswaarden | Onbereid Per 100 ml | Bereid Per 100 g | Bereid Per portie** | Bereid %* per portie** |
---|---|---|---|---|
Energie | 981 kJ | 578 kJ | 2266 kJ | 27% |
(231 kcal) | (138 kcal) | (541 kcal) | ||
Vetten | <0.5 g | 5.1 g | 20 g | 29% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 1.7 g | 6.7 g | 34% |
Koolhydraten | 53 g | 15 g | 59 g | 23% |
Waarvan suikers | 41 g | 3.6 g | 14 g | 16% |
Vezels | <0.5 g | 1.1 g | 4.3 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 7.1 g | 28 g | 56% |
Zout | 4.8 g | 0.52 g | 2.0 g | 33% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
** 1 portie = 392 g (verpakking bevat ruim 5 porties woksaus). |
248 g
2+ dagen vers
400 g
2+ dagen vers
200 ml