- Yoghurt (melk)
- room (melk)
- banaan (6,2%)
- suiker (4,6%)
- verdikkingsmiddelen (gemodificeerd tapioca-en maïszetmeel)
- melkeiwit
- mineraal (tricalciumcitraat)
- natuurlijke aroma's
- vitamine D
- zuurteregelaar (geconcentreerd citroensap)
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (70g) | % RI* (70g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 348 | 244 | |
83 | 58 | 3 | |
Vetten | 2.7 | 1.9 | 3 |
Waarvan verzadigd | 1.8 | 1.3 | 6 |
Koolhydraten | 10.9 | 7.6 | 3 |
Waarvan suikers | 9.2 | 6.4 | 7 |
Eiwitten | 3.6 | 2.5 | 5 |
Zout | 0.13 | 0.1 | 2 |
Calcium | 180 (23%) | 126 | 16 |
VitD (µg) (%RI*) | 1.25 (25%) | 0.9 | 18 |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
6+ dagen vers
70 g
10 x 70 g