2 49
9,15/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 30 g |
---|---|---|---|
Energie | 2086 kJ | 7% | 626 kJ |
499 Kcal | 7% | 150 Kcal | |
Vetten | 26 g | 11% | 7.7 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 3.3 g | 5% | 1 g |
Koolhydraten | 57 g | 17 g | |
Waarvan suikers | 4.3 g | 1% | 1.3 g |
Vezels | 5.7 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 6.6 g | 2 g | |
Zout | 1.7 g | 8% | 0.5 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Droog bewaren.
PepsiCo Nederland BV
Zonnebaan 35
3542 EB Utrecht
the Netherlands
0800-7377426