
Lipton Ice Tea Sparkling Original 1.5 L
1.5 L
Prijs: € 2,89
€ 1,93 per liter
Andere soorten
Anderen kochten ook
- wo 20 mei t/m di 1 decOude prijs: € 22,08Nieuwe prijs: € 18,76€ 3,13 per liter
Ingrediënten
Koolzuurhoudend water, suiker, fructose, thee-extract⁽¹⁾ (0,3%), voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), zuurteregelaar (trinatriumcitraat), citroensap van geconcentreerd sap (0,1%), aroma's, antioxidant (ascorbinezuur), zoetstof (steviolglycosiden van Stevia). ⁽¹⁾Rainforest Alliance Certified. More information on ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 85.0 kJ | 213.0 kJ | 3.0% | |
| 20.0 kCal | 51.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 4.7 g | 12.0 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 4.5 g | 11.0 g | 12.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| Zout | 0.11 g | 0.28 g | 5.0% | |
| % van referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||







