2 17
12,76/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 2086 kJ | 626 kJ | 7% |
499 Kcal | 150 Kcal | 7% | |
Vetten | 25 g | 7.6 g | 11% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 2.7 g | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 59 g | 18 g | |
Waarvan suikers | 5.2 g | 1.6 g | 2% |
Vezels | 5.7 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 6 g | 1.8 g | |
Zout | 1.1 g | 0.3 g | 6% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |