2 22
8,16/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 30 g |
---|---|---|---|
Energie | 2086 kJ | 7% | 626 kJ |
499 Kcal | 7% | 150 Kcal | |
Vetten | 25 g | 11% | 7.6 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 2.7 g | 4% | 0.8 g |
Koolhydraten | 59 g | 18 g | |
Waarvan suikers | 5.2 g | 2% | 1.6 g |
Vezels | 5.7 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 6 g | 1.8 g | |
Zout | 1.1 g | 6% | 0.3 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Droog bewaren.
PepsiCo Nederland BV
Zonnebaan 35
3542 EB Utrecht
the Netherlands
0800-7377426