- Suiker
- gemodificeerd aardappelzetmeel
- stabilisatoren (E450, E263, E339)
- emulgatoren (lecithinen, E472b)
- glucosestroop
- aroma (bevat melk-bestanddelen)
- kleurstof (carotenen)
- palmvet
- melkeiwitten
- E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
Voedingswaarden | per bereid product (met halfvolle melk) per 100 g | per bereid product (met halfvolle melk) per portie = 143 g (%*) |
---|---|---|
Energie | 388 kJ | 555 kJ (7%) |
92 kcal | 131 kcal (7%) | |
Vetten | 1.5 g | 2.2 g (3%) |
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 1.3 g (7%) |
Koolhydraten | 16 g | 23 g (9%) |
Waarvan suikers | 14 g | 20 g (22%) |
Eiwitten | 3.2 g | 4.5 g (9%) |
Zout | 0.47 g | 0.67 g (11%) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Bereid product bevat 4 porties. |