
Dr. Oetker Kloppudding Karamel 74 g
Prijs: € 1,15
€ 15,54 per kilo
Ingrediënten
suiker, gemodificeerd aardappelzetmeel, stabilisatoren (E 450, E 263, E 339), 0,7% karamelsuikerstroop, emulgatoren (lecithinen, E 472b), aroma, kleurend levensmiddel rode bieten sappoeder, glucosestroop, kleurstof (carotenen), palmvet, MELKEIWITTEN.
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 143 g | Per 143 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 385.0 kJ | 551.0 kJ | 7.0% | |
| 91.0 kCal | 130.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 1.5 g | 2.2 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 1.2 g | 6.0% | |
| Koolhydraten | 16.0 g | 23.0 g | 9.0% | |
| waarvan suikers | 13.0 g | 19.0 g | 21.0% | |
| Eiwitten | 3.2 g | 4.5 g | 9.0% | |
| Zout | 0.49 g | 0.71 g | 12.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||




