
Dr. Oetker Kloppudding Chocolade 80 g
Prijs: € 1,29
€ 16,13 per kilo
Ingrediënten
suiker, gemodificeerd aardappelzetmeel, 14% magere cacaopoeder, stabilisatoren (E 450, E 263, E 339), emulgator (lecithinen).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 145 g | Per 145 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 388.0 kJ | 563.0 kJ | 7.0% | |
| 92.0 kCal | 133.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 1.7 g | 2.4 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 1.4 g | 7.0% | |
| Koolhydraten | 15.0 g | 22.0 g | 8.0% | |
| waarvan suikers | 12.0 g | 18.0 g | 20.0% | |
| Eiwitten | 3.6 g | 5.2 g | 10.0% | |
| Zout | 0.5 g | 0.72 g | 12.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||




