
Dr. Oetker Kookpudding Vanille 77,5 g
Prijs: € 0,99
€ 12,69 per kilo
Ingrediënten
suiker, maïszetmeel, zout, kleurstof (carotenen), aroma.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 144 g | Per 144 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 389.0 kJ | 560.0 kJ | 7.0% | |
| 92.0 kCal | 132.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 1.4 g | 2.0 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.2 g | 6.0% | |
| Koolhydraten | 17.0 g | 24.0 g | 9.0% | |
| waarvan suikers | 11.0 g | 16.0 g | 18.0% | |
| Eiwitten | 3.1 g | 4.5 g | 9.0% | |
| Zout | 0.18 g | 0.26 g | 4.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



