
Dr. Oetker Kookpudding Frambozen 79 g
Prijs: € 1,29
€ 16,33 per kilo
Ingrediënten
suiker, zetmeel, aroma, kleurend levensmiddel (zoete aardappelconcentraat), kleurstof (carotenen).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 144 g | Per 144 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 393.0 kJ | 566.0 kJ | 7.0% | |
| 93.0 kCal | 134.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 1.4 g | 2.0 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.1 g | 6.0% | |
| Koolhydraten | 17.0 g | 24.0 g | 9.0% | |
| waarvan suikers | 11.0 g | 16.0 g | 18.0% | |
| Eiwitten | 3.1 g | 4.5 g | 9.0% | |
| Zout | 0.11 g | 0.16 g | 3.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



