2 49
12,45/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | Bij een portie van een 1/2 pot (85g) per portie | Bij een portie van een 1/2 pot (85g) %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1160 kJ | 986 kJ | 0.11 |
0 g | 0 g | 0 | |
Vetten | 20 g | 17 g | 0.24 |
Koolhydraten | 1.7 g | 1.4 g | 0.01 |
Vezels | 1.1 g | 0.9 g | - |
Eiwitten | 23 g | 20 g | 0.39 |
Zout | 0.90 g | 0.77 g | 0.13 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Op basis van erwten-eiwitten. Tastes like tuna.
Koel bewaren op max. +5°C. Na opening beperkt houdbaar.Tenminste houdbaar tot: zie deksel.
www.gardengourmet.nl
AdresGeproduceerd in Duitsland voor:Nestlé Belgilux SA -Rue de Birminghamstraat 221,1070 Brussel.
Telefoonnummer020-569 96 99