
Jumbo - Krentenwegge Sneetjes - 5 Stuks
5+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,49
€ 7,11 per kilo
Ingrediënten
Krenten 38%, TARWEbloem, water, bakkersgist, dextrose, TARWEGLUTEN, plantaardige oliën (palm,raapzaad,zonnebloem), vegetarisch weipoeder (MELK), plantaardig vet(palm), bakkerszout, emulgatoren: E471,E472e, E482, meelverbeteraars: E300,E920, enzymen (TARWE), moutmeel (TARWE), aroma's(sinaasappel (natuurlijk), citroen (natuurlijk)), gist(gedroogd), rijsmiddel: E500, specerijen(kurkuma)., E= door de EU goedgekeurde hulpstof., -
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Gerst, Paranoten, Cashewnoten, Eieren, Hazelnoten, Lactose, Macadamianoot, Melk, Haver, Pecannoten, Pistachenoten, Rogge, Soja, Walnoten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 74 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 314.00 kcal / 1329.00 kj | 232.00 kcal / 983.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 3.80 g | 2.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.60 g | 1.20 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 1.30 g | 1.00 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 0.70 g | 0.50 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.00 g | 0.00 g |
| Carbohydrate, Available | 60.90 g | 45.10 g |
| Starch, Total | 29.00 g | 21.50 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 31.90 g | 23.60 g |
| Sugar, Added | 0.00 g | 0.00 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 3.40 g | 2.50 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 7.40 g | 5.50 g |
| Salt Equivalent | 0.77 g | 0.57 g |
| Sodium | 0.31 g | 0.23 g |
