
Jumbo - Reuze Rozijnenbollen - 4 Stuks
3+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,25
€ 0,56 per stuk
Andere soorten
Ingrediënten
TARWEbloem, rozijnen 34,4%, water, suiker, bakkersgist, TARWEgluten, emulgatoren: E471 (niet dierlijk), E472e (niet dierlijk) en E481 (niet dierlijk), veldbonenmeel, bakkerszout, plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem), meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), voorverstijfselde ROGGEbloem, TARWEmoutmeel, aroma, rijsmiddel: E500, erwteneiwit, kurkuma, MELKeiwit. Kan gerst en haver (gluten), ei, soja, amandel, hazelnoot, sesam en lupine bevatten
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, lactose, rogge, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1187.0 kJ | 14% | |
| 280.0 kCal | 14% | ||
| Vetten | 2.8 g | 4% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 g | 7.2% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.7 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.5 g | ||
| Koolhydraten | 54.1 g | 20.8% | |
| waarvan suikers | 25.4 g | 28.2% | |
| Polyolen | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 28.4 g | ||
| Vezels | 2.7 g | ||
| Eiwitten | 8.35 g | 16.7% | |
| Zout | 0.89 g | 14.8% | |
| Toegevoegde suikers | 3.6 g | ||
| Sodium | 0.35 g | ||
| Transvetzuren | 0.02 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||






