
Jumbo - Kaas-Ui Bollen - 4 Stuks
1+ dag houdbaar
Prijs: € 2,79
€ 0,70 per stuk
Ingrediënten
TARWEbloem, kaas 19% (gepasteuriseerde MELK, zout, vegetarisch stremsel, zuursel, kleurstof: carotenen), ui 14%, water, bakkersgist, suiker, weipoeder (MELK) (vegetarisch), bakkerszout, TARWEgluten, SOJAbloem, oregano, emulgatoren: E482 (niet dierlijk) en E471 (niet dierlijk), raapzaadolie, TARWEmoutmeel, enzymen (TARWE), meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), geïnactiveerd TARWEdesempoeder., Allergenen: tarwe (gluten), soja, melk. Kan bevatten: andere glutenbevattende granen, ei, noten, sesam en lupine.
Allergenen
Bevat:
Gluten, Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Eieren, Lupine, Noten, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 75 g | Per 75 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1074.0 kJ | 806.0 kJ | 9.6% | |
| 255.0 kCal | 191.0 kCal | 9.6% | ||
| Vetten | 7.3 g | 5.5 g | 7.8% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.6 g | 3.5 g | 17.3% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 2.0 g | 1.5 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.7 g | 0.5 g | ||
| Koolhydraten | 35.4 g | 26.6 g | 10.2% | |
| waarvan suikers | 3.3 g | 2.5 g | 2.8% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 32.1 g | 24.1 g | ||
| Vezels | 2.1 g | 1.6 g | ||
| Eiwitten | 10.9 g | 8.2 g | 16.3% | |
| Zout | 1.11 g | 0.83 g | 13.9% | |
| Toegevoegde suikers | 1.47 g | 1.1 g | ||
| Sodium | 0.44 g | 0.33 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
