2 85
0,71/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 65 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1176 | kJ 764 | |
kcal 278 | 9% | kcal 181 | |
Vetten | 3.3 g | 3% | 2.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 3% | 0.5 g |
Koolhydraten | 50.0 g | 32.5 g | |
Waarvan suikers | 5.0 g | 4% | 3.2 g |
Vezels | 2.3 g | 1.5 g | |
Eiwitten | 11.0 g | 7.2 g | |
Zout | 1.05 g | 11% | 0.68 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |