2 19
0,37/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 60 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1106 | kJ 664 | |
kcal 261 | 8% | kcal 157 | |
Vetten | 1.4 g | 1% | 0.9 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | <1% | 0.1 g |
Koolhydraten | 50.6 g | 30.4 g | |
Waarvan suikers | 6.6 g | 4% | 4.0 g |
Vezels | 1.8 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 10.5 g | 6.3 g | |
Zout | 1.00 g | 10% | 0.60 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |