
Grand'Italia Pesto alla Genovese 90 g Pot
Prijs: € 2,19
€ 24,33 per kilo
Ingrediënten
Zonnebloemolie, basilicum 34%, Grana Padano KAAS DOP (bevat EI) 8,4%, AMANDELEN, WEIPOEDER (bevat MELK), zout, suiker, extra vierge olijfolie 1,0%, zuurteregelaar: melkzuur, pijnboompitten, natuurlijk aroma, WEI-EIWITCONCENTRAAT (bevat MELK), knoflook, Kan andere NOTEN bevatten.
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Eieren, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 470.00 kcal / 1941.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 45.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 5.80 g |
| Carbohydrate, Available | 8.50 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 7.60 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.40 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 7.10 g |
| Salt Equivalent | 2.50 g |



