1 87
3,74/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie 25 g (RI*) |
---|---|---|
Energie: | 1 603 kJ/377 kcal | 401 kJ/94 kcal (5%) |
Vetten | <0.5 g | <0.5 g (<1%) |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g (<1%) |
Koolhydraten | 91 g | 23 g (9%) |
Waarvan suikers | 77 g | 19 g (21%) |
Eiwitten | 2.9 g | 0.7 g (1%) |
Zout | 0.03 g | <0.01 g (<1%) |
RI* = Referentie-inname per dag. | ||
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Verpakking bevat ≈ 9 porties. |
Bananas zijn heerlijke schuimsnoepjes in bananensmaak. Een echte klassieker!
• Heerlijke schuimsnoep met een krokante bite
• Share Size - perfect om te delen met familie en vrienden!
• Geliefd door jong en oud
Ten minste houdbaar tot einde ...(zie venster rugzijde verpakking). Tegen warmte en vocht beschermen.
Haribo maakt kinderen blij, ouderen horen ook daarbij!
Websitewww.haribo.com
AdresHARIBO
The Netherlands & Belgium B.V.
Postbus 3525, 4800 DM BREDA
www.haribo.com