
Haribo Zoute Rijen 175 g
175 g
Prijs: € 2,25
€ 12,86 per kilo
Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, dextrose, gelatine, aroma, zoethoutextract, zonnebloemolie, vruchten- en plantenconcentraten: saffloer, appel, rammenas, citroen, spirulina, zwarte bes, glansmiddel: bijenwas wit en geel. Kan MELK, TARWE bevatten.
Allergenen
Kan bevatten:
melk, glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1470.0 kJ | 368.0 kJ | 4.0% | |
| 346.0 kCal | 87.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 76.0 g | 19.0 g | 7.0% | |
| waarvan suikers | 62.0 g | 16.0 g | 17.0% | |
| Eiwitten | 5.7 g | 1.4 g | 3.0% | |
| Zout | 0.05 g | 0.01 g | 1.0% | |
| RI*= Referentie-inname per dag; Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||



