
Heel volkoren meergranenbrood met zaden en pitten
Prijs: € 2,59
€ 2,59 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel 41,3%, water, TARWEgluten, volkorenROGGEmeel 3,7%, SOJAgrits, bakkersgist, zonnebloempitten 1,8%, gebroken HAVER 1,6%, geel lijnzaad 1,6%, moutmeel (geroosterde GERST 0,7%, GERST 0,4%, TARWE 0,4%), GERSTemoutextract, bakkerszout, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, raapzaadolie, HAVERvlokken 0,8%, lijnzaad 0,4%, SESAMzaad 0,4%, geïnactiveerd volkoren ROGGEzuurdesempoeder 0,2%., Kan melk, amandel, hazelnoot en lupine bevatten
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Haver, Rogge, Sesam, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 250.00 kcal / 1053.00 kj | 88.00 kcal / 369.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 4.50 g | 1.60 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.60 g | 0.20 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 1.10 g | 0.40 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 2.30 g | 0.80 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.00 g | 0.00 g |
| Carbohydrate, Available | 34.20 g | 12.00 g |
| Starch, Total | 32.80 g | 11.50 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.40 g | 0.50 g |
| Sugar, Added | 0.00 g | 0.00 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 8.30 g | 2.90 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14.10 g | 4.90 g |
| Salt Equivalent | 1.01 g | 0.35 g |
| Sodium | 0.40 g | 0.14 g |
Anderen kochten ook









