Ei-Bieslook Salade 250g
250 g
1 66
6,64/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI** | per portie* |
---|---|---|---|
Energie | 1193 kJ | 179 kJ | |
288 kcal | 2% | 43 kcal | |
Vetten | 25.7 g | 6% | 3.9 g |
Waarvan verzadigd | 3.4 g | 3% | 0.5 g |
Koolhydraten | 5.2 g | <1% | 0.8 g |
Waarvan suikers | 4.1 g | 1% | 0.6 g |
Eiwitten | 8.5 g | 3% | 1.3 g |
Zout | 1.5 g | 4% | 0.2 g |
* Een portie komt overeen met 15 gram salade; voldoende voor een belegde boterham. | |||
Deze verpakking bevat 11 à 12 porties. | |||
** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
De salade heeft een zeer laag glutengehalte.
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant, mits gekoeld bewaard bij maximaal 7°C.
Na openen beperkt houdbaar.
Johma Salades
Postbus 182
7580 AD Losser