Jumbo Notenpaté ca. 170g
10+ dagen vers
2 76
16,25/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g* |
---|---|---|
Energie | kJ 1.230 | kJ 184 |
kcal 296 | kcal 44 | |
Vetten | 24.0 g | 3.6 g |
Waarvan verzadigd | 9.0 g | 1.4 g |
Koolhydraten | 6.1 g | 0.9 g |
Waarvan suikers | 2.8 g | 0.4 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 14.0 g | 2.1 g |
Zout | 2.25 g | 0.3 g |
*deze verpakking bevat ca 11 porties. |
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers