
Jumbo Bakken & Braden 400ML
400 ML
Prijs: € 2,15
€ 5,38 per liter
Ingrediënten
plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem), geheel gehard raapzaadvet, karneMELKpoeder, kaliumchloride,emulgatoren: zonnebloemlecithine en E471, antioxidanten: E304 en E306, natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen, vitaminen: A, D(dierlijk) en E.
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 10 ml | Per 10 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3361.0 kJ | 336.0 kJ | 4.0% | |
| 817.0 kCal | 82.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 90.1 g | 9.0 g | 13.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.7 g | 0.9 g | 4.0% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 42.6 g | 4.3 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 38.4 g | 3.8 g | ||
| Koolhydraten | 1.0 g | 0.1 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 0.9 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.6 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Zout | 0.03 g | 0.01 g | 1.0% | |
| Vitamine A | 740.0 µg | 74.0 µg | ||
| Vitamine D | 6.92 µg | 0.69 µg | ||
| Vitamine E | 56.0 mg | 5.6 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) | ||||




