- Basmatirijst
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 60 g¹ |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1506 | kJ 903 | |
kcal 355 | 11% | kcal 213 | |
Vetten | 0.5 g | <1% | 0.3 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 78.0 g | 46.8 g | |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Vezels | 1.6 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 8.8 g | 5.3 g | |
Zout | <0.01 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 75 porties. | |||
¹60 gram onbereid product komt overeen met 150 gram bereid product. |
We hebben alles op een rijtje gezet wat je wil weten over onze
Basmatirijst
Zo maak je het goed klaar
Pan: breng een grote pan met ruim water aan de kook en voeg hier al roerend de ongewassen basmatirijst aan toe. Breng het water opnieuw aan de kook en laat de rijst in een afgesloten pan circa 10 minuten zachtjes koken. Giet de basmatirijst af met behulp van een zeef of vergiet en laat deze nog 10 minuten met de deksel op de pan staan (niet op warmtebron). Schep de basmatirijst voor het opdienen nog even om.
Hoe zit het met de houdbaarheid?
Ten minste houdbaar tot en met: zie achterzijde.
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland