

Jumbo Basmati Rijst Voordeelverpakking 1 kg
1 kg
Prijs: € 2,25
€ 2,25 per kilo
Ingrediënten
Basmatirijst
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g¹ | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1507 | kJ 904 | |
| kcal 355 | kcal 213 | 11% | |
| Vetten | 0.5 g | 0.3 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 78.0 g | 46.8 g | 18% |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Vezels | 1.6 g | 1.0 g | |
| Eiwitten | 8.8 g | 5.3 g | 11% |
| Zout** | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. | |||
| ¹ 60 gram onbereid product komt overeen met 150 gram bereid product. | |||
Anderen kochten ook






