


Ingrediënten
Ingrediënten:, Tapiocabloem 49,5%, zonnebloemolie, garnalenpasta 16,1% (SCHAALDIER), suiker, zout, gemodificeerd tapiocazetmeel, rijstmeel, kaliumchloride
Allergenen
Bevat:
SchaaldierenKan bevatten:
VisRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2125 | kJ 531 | |
| kcal 508 | kcal 127 | 6% | |
| Vetten | 25,4 g | 6,4 g | 9% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 0,5 g | 3% |
| Koolhydraten | 67,6 g | 16,9 g | 7% |
| waarvan suikers | 6,8 g | 1,7 g | 2% |
| Vezels | 1,1 g | 0,3 g | |
| Eiwitten | 1,6 g | 0,4 g | <1% |
| Zout | 1,65 g | 0,41 g | 7% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. | |||
Andere soorten

