Jumbo Notenpaté ca. 170g
10+ dagen vers
2 76
16,25/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g* |
---|---|---|
Energie | kJ 1.368 | kJ 205 |
kcal 330 | kcal 50 | |
Vetten | 28.0 g | 4.2 g |
Waarvan verzadigd | 11.0 g | 1.7 g |
Koolhydraten | 6.5 g | 1.0 g |
Waarvan suikers | 2.7 g | 0.4 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 13.0 g | 2.0 g |
Zout | 1.75 g | 0.26 g |
*deze verpakking bevat ca 11 porties. |
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers
10+ dagen vers