1 18
11,80/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 6,7 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2271 | kJ 152 | |
kcal 543 | kcal 36 | 2% | |
Vetten | 31.0 g | 2.1 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 18.6 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 59.3 g | 4.0 g | |
Waarvan suikers | 58.8 g | 3.9 g | 4% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 6.5 g | 0.4 g | |
Zout | 0.23 g | 0.02 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 30 porties. |