1 49
7,45/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 17,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2121 | kJ 371 | |
kcal 507 | kcal 89 | 4% | |
Vetten | 26.5 g | 4.6 g | 7% |
Waarvan verzadigd | 16.6 g | 2.9 g | 15% |
Koolhydraten | 60.2 g | 10.5 g | |
Waarvan suikers | 38.8 g | 6.8 g | 8% |
Vezels | 1.0 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 6.4 g | 1.1 g | |
Zout | 0.33 g | 0.06 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.
Koel en droog bewaren.
Koekjes om uit te delen vind je bij Jumbo.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072,
5460 VB Veghel, Nederland