
Jumbo Doperwten 800 g
800 g
Prijs: € 2,48
€ 3,10 per kilo
Ingrediënten
Doperwten, water
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 200 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 241 / kcal 58 | kJ 483 / kcal 115 | 6% |
| Vetten | 0,6 g | 1,2 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,4 g | 2% |
| Koolhydraten | 5,5 g | 11,0 g | 4% |
| waarvan suikers | 1,0 g | 2,0 g | 2% |
| Vezels | 5,5 g | 11,0 g | |
| Eiwitten | 4,8 g | 9,6 g | 19% |
| Zout** | 0,02 g | 0,04 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. | |||




