

Jumbo Doperwten Extra Fijn 400 g
400 g • Uitlekgewicht 280 g
Prijs: € 1,29
€ 4,61 per kilo
Ingrediënten
Doperwten, water, zout
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 200 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 377 | kJ 753 | |
| kcal 90 | kcal 180 | 9% | |
| Vetten | 1.0 g | 2.0 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
| Koolhydraten | 9.5 g | 19.0 g | 7% |
| waarvan suikers | 1.0 g | 2.0 g | 2% |
| Vezels | 7.4 g | 14.8 g | |
| Eiwitten | 7.0 g | 14.0 g | 28% |
| Zout | 0.30 g | 0.60 g | 10% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. | |||
Andere soorten




