
Jumbo Doperwten Extra Fijn 400 g
400 g • Uitlekgewicht 280 g
Prijs: € 0,99
€ 3,54 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Doperwten, water, zout
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | 377.0 kJ | 753.0 kJ |
| 90.0 kCal | 180.0 kCal | |
| Vetten | 1.0 g | 2.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.4 g |
| Koolhydraten | 9.5 g | 19.0 g |
| waarvan suikers | 1.0 g | 2.0 g |
| Polyolen | 0.29 g | 0.0 g |
| Zetmeel | 4.0 g | 6.2 g |
| Vezels | 7.4 g | 14.8 g |
| Eiwitten | 7.0 g | 14.0 g |
| Zout | 0.3 g | 0.6 g |
| Natriumchloride (zout)* | 0.3 g | 0.6 g |
| Sodium | 0.12 g | 0.24 g |
| Transvetzuren | 0.3 g | 0.6 g |






