
Jumbo Dropfruit Duo's 500 g
500 g
Prijs: € 2,49
€ 4,98 per kilo
Ingrediënten
glucosestroop, suiker, water, TARWEzetmeel, varkensgelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, zoethoutwortelextract, voedingszuren: melkzuur, appelzuur en citroenzuur, salmiakzout, aroma's, kokosolie, kleurstoffen: E100, E153 en paprika-extract, zwartewortelsapconcentraat, glansmiddel: E903. E = door EU goedgekeurde hulpstof. Allergenen: tarwe (gluten).
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1423.0 kJ | 142.0 kJ | 2.0% | |
| 335.0 kCal | 33.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.3 g | 0.1 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 78.1 g | 7.8 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 47.8 g | 4.8 g | 5.0% | |
| Vezels | 0.3 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 4.3 g | 0.4 g | 1.0% | |
| Zout | 0.05 g | 0.01 g | 1.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||







