
Jumbo Winegums Zoet & Zacht 500 g
500 g
Prijs: € 2,15
€ 4,30 per kilo
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel (aardappel, erwt), water, voedingszuren: citroenzuur, melkzuur en appelzuur, aroma's, concentraten (zwarte wortel, spirulina, saffloer), kleurstoffen: E100, E153 en paprika-extract, glansmiddel: E903, kokosolie. E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1420.0 kJ | 142.0 kJ | 2.0% | |
| 334.0 kCal | 33.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.2 g | 0.1 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 83.0 g | 8.3 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 52.0 g | 5.2 g | 6.0% | |
| Vezels | 0.5 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Zout | 0.11 g | 0.01 g | 1.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||




