
Jumbo Dropfruit Duo's Zoet & Zacht 500 g
500 g
Prijs: € 2,49
€ 4,98 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Glucosestroop, suiker, water, TARWEzetmeel, varkensgelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, zoethoutwortelextract, voedingszuren: melkzuur, appelzuur en citroenzuur, salmiakzout, aroma's, kokosolie, kleurstoffen: E100, E153 en paprika-extract, zwartewortelsapconcentraat, glansmiddel: E903. E = door EU goedgekeurde hulpstof. Allergenen: tarwe (gluten)
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 142.0 kJ | 2% | 1423.0 kJ | |
| 33.0 kCal | 2% | 335.0 kCal | ||
| Vetten | 0.1 g | 1% | 0.3 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 1% | 0.3 g | |
| Koolhydraten | 7.8 g | 3% | 78.1 g | |
| waarvan suikers | 4.8 g | 5% | 47.8 g | |
| Vezels | 0.1 g | 0.3 g | ||
| Eiwitten | 0.4 g | 1% | 4.3 g | |
| Zout | 0.01 g | 1% | 0.05 g | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||






