1 87
3,74/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 10 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1423 | kJ 142 | |
kcal 335 | kcal 33 | 2% | |
Vetten | 0.3 g | <0.1 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 78.1 g | 7.8 g | 3% |
Waarvan suikers | 47.8 g | 4.8 g | 5% |
Vezels | 0.3 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 4.3 g | 0.4 g | <1% |
Zout | 0.05 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 50 porties. |
Bijzonder duo
De man en de zebra liepen al kibbelend door het slaperige stadje: is het nu winegum met drop of drop met fruitsmaak? De man kauwde bedachtzaam en antwoordde: ik zie het niet zo zwart-wit.
Ten minste houdbaar tot einde: zie achterzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
Reis mee door de wonderlijke wereld van Jumbo snoep
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel, Nederland