1 69
8,45/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 75 g^1 | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1429 | kJ 1071 | |
kcal 338 | kcal 253 | 13% | |
Vetten | 1.5 g | 1.1 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 65.0 g | 48.8 g | |
Waarvan suikers | 3.0 g | 2.3 g | 3% |
Vezels | 8.0 g | 6.0 g | |
Eiwitten | 12.0 g | 9.0 g | |
Zout | 0.04 g | 0.03 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. | |||
^1 75 gram onbereid product komt overeen met 172,5 gram bereid product. |