Jumbo Fresh Mint Gum Suikervrij 3 x 16, 8g
3 x 16,8 g
1 09
21,80/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 1,4 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 640 | kJ 9 | |
kcal 154 | <1% | kcal 2 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 64.0 g | <1% | 0.9 g |
waarvan suikers | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
waarvan polyolen | 64.0 g | 0% | 0.9 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Zout | 0.19 g | 0% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 36 porties. |
3 x 16,8 g