1 64
3,73/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 96 | kJ 192 | |
kcal 23 | kcal 46 | 2% | |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 2.6 g | 5.2 g | |
Waarvan suikers | 0.7 g | 1.4 g | 2% |
Vezels | 2.8 g | 5.6 g | |
Eiwitten | 1.5 g | 3.0 g | |
Zout | 0.34 g | 0.68 g | 11% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 1 portie. |